| PRODUCTEURS | Productions | Type | 27/05/2026 | 03/06/2026 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 1/07 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | |||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | |||||||||||
| Bio | |||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x rhubarbe fraises voir cerises (10e le kg) normalement il nous dit le samedi | X | X | ||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | X | ||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X Pâtes et parmesan 18/06 | X | ||||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | ||||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | |||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | |||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | ||||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | |||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | X | X et 08/07 | |||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | |||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x colis boeuf | x | x | ||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | X | X | |||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | ||||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 27/05/2026 | 03/06/2026 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 1/07 |
