| PRODUCTEURS | Productions | Type | 12/08 | 19/08 | 26/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | ||||
| Bio | ||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X | |||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | |||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | Absents | X | ||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | ||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | ||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | |||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | ||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | absent | x | ||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | ||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | ||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 12/08 | 19/08 | 26/08 |
