| PRODUCTEURS | Productions | Type | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | x | |||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | X | |||||||||||
| Bio | ||||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | x | ||||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | |||||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | x pain et pates fraiches | X | X pain et pates fraiches | X | X pain et pates fraiches | |||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | x | |||||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | X | |||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | x | x | x | |||||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | x | x (et 9/12) et 23/12 à confirmer | |||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | |||||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | x | |||||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | x | |||||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 |
