| PRODUCTEURS | Productions | Type | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | x | |||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | ||||||||||
| Bio | ||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X | x | x | |||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | |||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X Pâtes fraîches | X | X | x | x | X Pâtes fraîches? | ||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | x | |||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | ||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | x | x | x | ||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | |||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | x | |||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | X | x | |||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | x | |||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | x | |||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 |
