| PRODUCTEURS | Productions | Type | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | |||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | X | ||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | X | ||||||||||
| Bio | |||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X | X | |||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | |||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X Pâtes fraîches | X | X | |||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | x | ||||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | X | ||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | X | ||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | ||||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | |||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | ||||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | |||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | X | |||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | X | ||||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | x | ||||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 09/09 | 16/09 | 23/09 | 30/09 | 7/10 | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 |
