| PRODUCTEURS | Productions | Type | 28/10 | 04/11 | pas de livraison | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | |||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | |||||||||
| Bio | |||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | |||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | ||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X pain et pates fraiches | X | X pain et pates fraiches | |||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | ||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | |||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | |||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | Absente | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | |||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | x (et 9/12) et 23/12 à confirmer | |||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | |||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | |||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | |||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | ||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 28/10 | 04/11 | Pas de livraison | 18/11 |
