| PRODUCTEURS | Productions | Type | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 | 25/11 | 2/12 | 9/12 | 16/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | X | ||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | |||||||||||
| Bio | |||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | ||||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | |||||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | x pain et pates fraiches | X | X pain et pates fraiches | X | X pain et pates fraiches | ||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | |||||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | |||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | |||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | x | Absente | Absente | ||||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | |||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | x (et 9/12) et 23/12 à confirmer | |||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | |||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | ||||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | x | ||||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | |||||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 14/10 | 21/10 | 28/10 | 04/11 | 11/11 | 18/11 |
