| PRODUCTEURS | Productions | Type | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 4/03/2026 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 8/04/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | ||||||||||
| Bio | ||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | |||||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | ||||||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X pates parmesan | X Pâtes Parmesan et 22/04 et 13/05 et 18/06 | ||||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | ||||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | ||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | ||||||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | x et 25/03 et 15/04 et 6/05 et 27/05 et 17/06 et 8/07 | ||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | |||||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | ||||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | ||||||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 11/02/2026 | 18/02/2026 | 25/02/2026 | 4/03/2026 | 11/03/2026 | 18/03/2026 | 25/03/2026 | 1/04/2026 | 8/04/2026 |
