| PRODUCTEURS | Productions | Type | 03/06/2026 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 1/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | ||||||||||
| Bio | ||||||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X Fraises 6,50€/500g Cerises 10 €/kg | X | X | |||||||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | X | X | X | |||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X | X Pâtes fraîches et parmesan | X | X | X | X | X | X | X |
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | |||||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | ||||||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | X | X | ||||||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | x | X | X | X | |||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | X | |||||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | X | X | X | X | |||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 03/06/2026 | 10/06 | 17/06 | 24/06 | 1/07 | 08/07 | 15/07 | 22/07 | 29/07 | 05/08/2026 |
