| PRODUCTEURS | Productions | Type | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | ||||||
| BERGOT Rémi | Maraicher | Bio | X | X | X | X | X | X |
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X | X | X | |||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | X | |||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X | X Pâtes | X | X Pâtes | X | X Pâtes |
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | ||||||
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | |||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x (et 19/11 et 10/12) | X | ||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | X | X | |||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | ||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | |||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 29/10 | 05/11 | 12/11 | 19/11 | 26/11 | 03/12 |
