| PRODUCTEURS | Productions | Type | 22/04/2026 | 29/04/2026 | 06/05/2026 | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 03/06/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | |||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | |||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | |||||||
| Bio | |||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | X | X | X | X | |||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | X | X | X | |||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X Pâtes et parmesan | X | X | X Pâtes et parmesan | X | X | X Pâtes et parmesan 18/06 |
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | ||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | X | ||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | |||||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | |||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | X | X | X | X |
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | |||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | X | X et 17/06 et 08/07 | |||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | |||||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | ||||||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | |||||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | ||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 22/04/2026 | 29/04/206 | 06/05/2026 | 13/05/2026 | 20/05/2026 | 27/05/2026 | 03/06/2026 |
