| PRODUCTEURS | Productions | Type | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 04/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||||
| BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||
| BELLOT Erwann | Fourme d’Avezoune | Conv. | X | |||||
| Bio | ||||||||
| BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | X | x | |||
| CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | ||||||
| Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X Pâtes Parmesan | X | X | X | X Pâtes Parmesan et 18/03 et 22/04 et 13/05 et 18/06 | |
| MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | ||||||
| MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||
| PAUQUET Charles | Pisciculture | Conv. | x | |||||
| PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||
| PUERTAS Julianne | Maraichère | Bio | X | X | X | |||
| MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||
| RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | x | x et 4/03 et 25/03 et 15/04 et 6/05 et 27/05 et 17/06 et 8/07 | ||||
| TIXIER Florent | Volailles | Bio | x | |||||
| VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | X | X | X | |||
| VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | x | |||||
| VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | ||||||
| PRODUCTEURS | Productions | Type | 14/01/2026 | 21/01/2026 | 28/01/2026 | 04/02/2026 | 11/02/2026 | 18/02/2026 |
