PRODUCTEURS | Productions | Type | 28/05 | 4/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERGANTI Didier | Miel et produits de la ruche | Conv | ||||||||||||||
BERGER-MICHEL Hélène | Tisanes | Label Simples | ||||||||||||||
BERGOT Rémi | Maraicher | Bio | absent | x | x | x | x | x | ||||||||
BODINEAU Laurent | Oeufs Fruits Jus de fruits | Bio | x | x | x | |||||||||||
CASTAGNINI Jean | Fromage de chèvre | Conv. | X | x | x | x | ||||||||||
Famille COHENDY-DE ROSE | Pains et Pains spéciaux pâtes | Bio | X Pâtes | x | X Pâtes | x | X Pâtes | x | X Pâtes | |||||||
Pisciculture | Conv. | |||||||||||||||
MANY Maxime | St Nectaire | Conv. | X | |||||||||||||
MISSONNIER Nicolas | Porc et charcuterie | Bio | ||||||||||||||
PERSILIER Gilles | Vins de Gergovie | Bio | ||||||||||||||
MICHAUX Béatrice | Agneau | Bio | ||||||||||||||
RENARD Lydie Emmanuel | Champignons et Farine | Bio | X | x | x rien en aout | |||||||||||
TIXIER Florent | Volailles | Bio | ||||||||||||||
VANDAME Marc | sucre de canne café chocolat … | Bio Equitable | ||||||||||||||
VANTALON Patrice | Oeufs Bœuf Veau produits laitiers | Bio | x | x | x | x | ||||||||||
VAURY Philippe | Lentilles, pois chiches, soja, maïs + leurs farines et moutarde… | Bio | x | |||||||||||||
VERGNE Karine | Fromage de Cantal | Conv. | X | |||||||||||||
PRODUCTEURS | Productions | Type | 28/05 | 4/06 | 11/06 | 18/06 | 25/06 | 02/07 | 09/07 |
